網上營業廳
ONLINE BUSINESS根據證監會要求,請選擇與您銀行結算賬戶相同銀行的保證金專用賬戶辦理出入金。敬請客戶在劃款后電話通知我們,以便即時查收您的資金到帳情況。謝謝合作。 華泰期貨有限公司人民幣保證金賬戶一覽表 | |||||
序號 | 銀行 | 戶 名 | 開戶銀行 | 銀行帳號 | 備注 |
1 | 工商銀行 | 華泰期貨有限公司 | 中國工商銀行廣州第三支行 | 3602028909004849007 | 銀期轉賬 |
2 | 華泰期貨有限公司 | 中國工商銀行上海市期貨大廈支行 | 1001173209004625314 | ||
3 | 華泰期貨有限公司 | 中國工商銀行大連商品交易所支行 | 3400203509014412262 | ||
4 | 華泰期貨有限公司 | 中國工商銀行鄭州期貨大廈支行 | 1702022929024913645 | ||
5 | 華泰期貨有限公司 | 中國工商銀行南京市鐘山支行 | 4301018429100273767 | ||
6 | 華泰期貨有限公司 | 中國工商銀行南寧市瑯東支行 | 2102112029300469726 | ||
7 | 華泰期貨有限公司 | 中國工商銀行上海市期貨大廈支行 | 1001173229081001133 | ||
8 | 華泰期貨有限公司 | 中國工商銀行上海市期貨大廈支行 | 1001173229025825333 | ||
9 | 華泰期貨有限公司 | 中國工商銀行廣州明珠支行 | 3602201829100170108 | ||
10 | 華泰期貨有限公司 | 中國工商銀行深圳深東支行 | 4000021029200740339 | ||
11 | 華泰期貨有限公司 | 工商銀行浦東期貨大廈支行 | 1001173229006600959 | 股票期權 | |
12 | 建設銀行 | 華泰期貨有限公司(客戶) | 中國建設銀行廣州黃花崗科技園支行 | 44001400109053000458 | 銀期轉賬 |
13 | 華泰期貨有限公司 | 中國建設銀行上海期貨支行 | 31001559100059110011 | ||
14 | 華泰期貨有限公司 | 中國建設銀行大連商品交易所支行 | 21201504000053004395 | ||
15 | 華泰期貨有限公司 | 中國建設銀行上海期貨支行 | 31050163390009318253 | ||
16 | 華泰期貨有限公司 | 中國建設銀行北京華貿支行 | 11050161930000000904 | ||
17 | 華泰期貨有限公司 | 中國建設銀行廣州珠江新城支行 | 44050142031409010017 | ||
18 | 華泰期貨有限公司 | 中國建設銀行深圳中心區支行 | 44250100009300004336 | ||
19 | 交通銀行 | 華泰期貨有限公司 | 交通銀行廣州同福支行 | 441162754018150009934 | 銀期轉賬 |
20 | 華泰期貨有限公司 | 交通銀行大連商品交易所支行 | 212060120018010021026 | ||
21 | 華泰期貨有限公司 | 交通銀行鄭州期貨大廈支行 | 411060700018170138965 | ||
22 | 華泰期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056018000025328 | ||
23 | 華泰期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056017911001153 | ||
24 | 華泰期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056016600825333 | ||
25 | 華泰期貨有限公司 | 交通銀行廣州期貨交易所支行 | 441162406018800170129 | ||
26 | 華泰期貨有限公司 | 交通銀行廣州同福支行 | 441162375018010201276 | 股票期權 | |
27 | 農業銀行 | 華泰期貨有限公司 | 中國農業銀行廣州淘金支行 | 44031101040007667 | 銀期轉賬 |
28 | 華泰期貨有限公司 | 中國農業銀行大連商品交易所支行 | 34646001040001552 | ||
29 | 華泰期貨有限公司 | 中國農業銀行鄭州未來支行 | 16001301040000649 | ||
30 | 華泰期貨有限公司 | 中國農業銀行佛山東建支行 | 44422201040007225 | ||
31 | 華泰期貨有限公司 | 中國農業銀行上海期貨大廈支行 | 03427900048100119 | ||
32 | 華泰期貨有限公司 | 中國農業銀行上海期貨大廈支行 | 03427900046682530 | ||
33 | 華泰期貨有限公司 | 中國農業銀行廣州華穗路支行 | 44065201040017010 | ||
34 | 華泰期貨有限公司 | 中國農業銀行青島高新區支行 | 38190101040034809 | ||
35 | 民生銀行 | 華泰期貨有限公司 | 中國民生銀行廣州分行營業部 | 691099635 | 銀期轉賬 |
36 | 華泰期貨有限公司 | 中國民生銀行上海期交所支行 | 602100113 | ||
37 | 華泰期貨有限公司 | 中國民生銀行大連商品交易所支行 | 628001222 | ||
38 | 華泰期貨有限公司 | 中國民生銀行蘇州分行營業部 | 637713572 | ||
39 | 華泰期貨有限公司 | 中國民生銀行廣州期貨交易所支行 | 180017015 | ||
40 | 華泰期貨有限公司 | 中國民生銀行北京通州新城支行 | 639668833 | ||
41 | 華泰期貨有限公司 | 中國民生銀行南通分行營業部 | 639308678 | ||
42 | 興業銀行 | 華泰期貨有限公司 | 興業銀行廣州分行 | 399410113400000414 | 銀期轉賬 |
43 | 華泰期貨有限公司 | 興業銀行上海交易所支行 | 216480113491001135 | ||
44 | 華泰期貨有限公司 | 興業銀行上海交易所支行 | 216480113481025336 | ||
45 | 華泰期貨有限公司 | 興業銀行上海交易所支行 | 216480113451825307 | ||
46 | 華泰期貨有限公司 | 興業銀行鄭州金水東路支行 | 462090113471000719 | ||
47 | 華泰期貨有限公司 | 興業銀行大連商品交易所支行 | 532110113461012241 | ||
48 | 華泰期貨有限公司 | 興業銀行廣州東城支行 | 391070113421001703 | ||
49 | 華泰期貨有限公司 | 興業銀行上海交易所支行 | 216480113400001536 | 股票期權 | |
50 | 招商銀行 | 華泰期貨有限公司 | 招商銀行南京分行漢中門支行 | 125905605510700 | 銀期轉賬 |
51 | 華泰期貨有限公司 | 招商銀行上海分行世紀大道支行 | 955102019910253 | ||
52 | 華泰期貨有限公司 | 招商銀行上海分行世紀大道支行 | 955109079910011 | 股票期權 | |
53 | 中國銀行 | 華泰期貨有限公司 | 中國銀行廣州東山支行 | 653557761135 | 銀期轉賬 |
54 | 華泰期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458540702532 | ||
55 | 華泰期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458541882536 | ||
56 | 華泰期貨有限公司 | 中國銀行鄭州商品交易所支行 | 263709643747 | ||
57 | 華泰期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458548100110 | ||
58 | 華泰期貨有限公司 | 中國銀行大連商品交易所支行 | 293471387435 | ||
59 | 華泰期貨有限公司 | 中國銀行廣州期貨交易所支行 | 741944100174 | ||
60 | 浦發銀行 | 華泰期貨有限公司 | 上海浦東發展銀行廣州環市東支行 | 82180153800000033 | 銀期轉賬 |
61 | 華泰期貨有限公司 | 上海浦東發展銀行期交所支行 | 971101538010011181 | ||
62 | 華泰期貨有限公司 | 上海浦東發展銀行鄭州期貨大廈支行 | 760801538080007070 | ||
63 | 華泰期貨有限公司 | 上海浦東發展銀行期交所支行 | 971101538060253130 | ||
64 | 華泰期貨有限公司 | 上海浦東發展銀行期交所支行 | 971101538068253140 | ||
65 | 華泰期貨有限公司 | 上海浦東發展銀行大連期貨大廈支行 | 752001538070122050 | ||
66 | 光大銀行 | 華泰期貨有限公司 | 中國光大銀行上海期交所支行 | 367801880004754010011 | 銀期轉賬 |
67 | 華泰期貨有限公司 | 中國光大銀行上海期交所支行 | 367801880011216110253 | ||
68 | 華泰期貨有限公司 | 中國光大銀行廣州東山支行 | 38630188000089448 | ||
69 | 平安銀行 | 華泰期貨有限公司 | 平安銀行廣州分行營業部 | 19014518514004 | 銀期轉賬 |
70 | 華泰期貨有限公司 | 平安銀行大連商品交易所支行 | 19900001966666 | ||
71 | 華泰期貨有限公司 | 平安銀行上海交易所支行 | 19900002800011 | ||
72 | 華泰期貨有限公司 | 平安銀行上海交易所支行 | 19900007500253 | ||
73 | 華泰期貨有限公司 | 平安銀行鄭州分行營業部 | 19827000001930 | ||
74 | 中信銀行 | 華泰期貨有限公司 | 中信銀行廣州國防大廈支行 | 8110901413000117019 | 銀期轉賬 |
75 | 華泰期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201413511001100 | ||
76 | 華泰期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201412391025300 | ||
77 | 華泰期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201411591825300 | ||
78 | 華泰期貨有限公司 | 中信銀行大連大商所支行 | 8110401413300072363 | ||
79 | 華泰期貨有限公司 | 中信銀行鄭州分行營業部 | 8111101411900851573 | ||
80 | 華泰期貨有限公司 | 中信銀行廣州花園支行 | 8110901413715001700 | ||
81 | 廣發銀行 | 華泰期貨有限公司 | 廣發銀行廣州起義路支行 | 9550880213525600165 | 銀期轉賬 |
82 | 華泰期貨有限公司 | 廣發銀行上海期貨中心支行 | 9550880230303025347 | ||
83 | 星展銀行 | 華泰期貨有限公司 | 星展銀行上海分行 | 825350020CNY | 境外客戶專用(銀期轉賬) |
84 | 匯豐銀行 | 華泰期貨有限公司 | 匯豐銀行(中國)有限公司上海分行 | 10011088359070230 | 境外客戶專用(銀期轉賬) |
85 | 華泰期貨有限公司 | 匯豐銀行(中國)有限公司大連分行 | 627118466237 | 境外客戶專用 | |
86 | 農發銀行 | 華泰期貨有限公司 | 中國農業發展銀行大連市沙河口區支行 | 20321021100100000190611 | |
87 | 郵儲銀行 | 華泰期貨有限公司 | 中國郵政儲蓄銀行大連商品交易所支行 | 921025071012200002 | |
華泰期貨有限公司美元保證金賬戶一覽表(境外客戶專用) | |||||
序號 | 銀行 | 戶 名 | 開戶銀行 | 銀行帳號 | 備注 |
1 | 中國銀行 | 華泰期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458542882535 | 銀期轉賬 |
2 | 華泰期貨有限公司 | 中國銀行鄭州商品交易所支行 | 263764107370 | 僅交易所出入金 | |
3 | 交通銀行 | 華泰期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056146600825396 | 銀期轉賬 |
4 | 農業銀行 | 華泰期貨有限公司 | 農業銀行上海期貨大廈支行 | 09-760414046682533 | 銀期轉賬 |
5 | 工商銀行 | 華泰期貨有限公司 | 工商銀行上海市期貨大廈支行 | 1001173229140825378 | 銀期轉賬 |
6 | 星展銀行 | 華泰期貨有限公司 | 星展銀行上海分行 | 825350020USD | 銀期轉賬 |
7 | 建設銀行 | 華泰期貨有限公司 | 中國建設銀行上海期貨支行 | 31050163390009328253 | |
8 | 興業銀行 | 華泰期貨有限公司 | 興業銀行大連商品交易所支行 | 532111413461012281 | 銀期轉賬 |
9 | 匯豐銀行 | 華泰期貨有限公司 | 匯豐銀行(中國)有限公司大連分行 | 007130008227 | |
證券現貨保證金賬戶 | |||||
序號 | 銀行 | 戶 名 | 開戶銀行 | 銀行帳號 | 備注 |
1 | 工商銀行 | 華泰期貨有限公司 | 工商銀行浦東期貨大廈支行 | 1001173229006600835 | |
2 | 交通銀行 | 華泰期貨有限公司 | 交通銀行廣州同福支行 | 441162375018010201352 | |
3 | 興業銀行 | 華泰期貨有限公司 | 興業銀行上海交易所支行 | 216480113401001002 | |
4 | 招商銀行 | 華泰期貨有限公司 | 招商銀行上海分行世紀大道支行 | 125905605510120 |
華泰期貨有限公司版權所有 Copyright©2016-2018 Huatai Futures All Rights Reserved (本網站已支持IPv6)
[備案許可證編號 粵ICP備05081726號-4 ] 華泰期貨有限公司官方網站
粵公網安備 44010402000830號